12864 LCD Modul 128 x 64 képpont grafikus kék háttérvilágítással, alkalmas másolókhoz, faxokhoz, lézernyomtatókhoz, ipari tesztelési berendezésekhez stb.
Specifikáció:
- Tápellátás: 5V
- Háttérvilágítás: kék
- Nézőfelület: 7 x 4,4 cm
- Pontméret: 0,48 x 0,48 mm
- Pont távolság: 0,52 x 0,52 mm
- LCD típus: STN (kék)
- Működési hőmérséklet: -20 - +70°C
- Tárolási hőmérséklet: -30 - +80°C
A párhuzamos interfész definíciója: | |||
PIN | ÉLESSÉG | SZINT | SPECIFIKÁCIÓ |
1 | VSS | 0V | Tápellátás - Negatív |
2 | VDD | +5V | Tápellátás - Pozitív |
3 | V0 | - | Kotrollálni a kontrasztot |
4 | RS | H/L | RS = H: adatot ábrázol; RS = L: utasítást hajt végre |
5 | R/W | H/L |
R/W+H,E=H: az adatot olvassuk a DB7-DB0-ig R/w=L,E=H=L: az adat a DB7-DB0-ra íródott az IR-be vagy a DR-be |
6 | E | H/L | PIN engedélyezése |
7-14 | DB0-DB7 | H/L | Adatvonal |
15 | PSB | H/L |
PSB = H: párhuzamos üzem, PSB = L: soros üzem |
16 | NC | - | Üres PIN |
17 | /RESET | H/L | Alacsony szinten a terminál visszaállítása |
18 | VOULT | - | Modul által kiadott feszültség |
19 | A | +5V | Háttérvilágítás táplálása - Pozitív |
20 | K | 0V | Háttérvilágítás táplálása - Negatív |
A soros modul interfész definíciója: | |||
PIN | ÉLESSÉG | SZINT | SPECIFIKÁCIÓ |
1 | VSS | 0V | Tápellátás - negatív |
2 | VDD | +5V | Tápellátás - pozitív |
3 | V0 | - | Kotrollálni a kontrasztot |
4 | CS | H/L | Csatlakozó a chip kiválasztásához, érvényes magas szint mellett |
5 | SID | H/L | Terminál soros adatbeviteli |
6 | CLK | H/L | Soros szinkronizáló óra |
15 | PSB | H/L | PSB = H: párhuzamos üzem; PSB = L: soros üzem |
17 | /RESET | H/L | Alacsony szinten a terminál visszaállítása |
19 | A | +5V | Háttérvilágítás táplálása - Pozitív |
20 | K | 0V | Háttérvilágítás táplálása - Negatív |
Fenntartási idő, a készülék nem működik és a sok ideig érintkezésben van, a hibát ki kell javítani.